Top 20 des Konditionstrainings
Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 26. Januar 2012 um 11:11 Uhr
| Nr. | Vorname | Name | Bestzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger | Wild | 26.331 |
| 2 | Luca | Marcon | 26.353 |
| 3 | Andrzej | König | 26.386 |
| 4 | Alex | Rambow | 26.391 |
| 5 | Axel | Luchowski | 26.505 |
| 6 | Oliver | Rodig | 26.526 |
| 7 | Georg | Pauls | 26.636 |
| 8 | Herbert | Lange | 26.640 |
| 9 | Tobias | Ossmann | 26.673 |
| 10 | Stephan | Vogt | 26.679 |
| 11 | Norman | Greyer | 26.712 |
| 12 | Alexander | Pirsch | 26.735 |
| 13 | Jens | Liebert | 26.789 |
| 14 | Stefan |
Marsch |
26.794 |
| 15 | Andreas | Stiehr | 26.802 |
| 16 | Boris | Kutz | 26.823 |
| 17 | Oliver | Jagielski | 26.826 |
| 18 | Andreas | Rieck | 26.849 |
| 19 | Christian | Winkler | 26.851 |
| 20 | Dirk | Hoffmann | 26.853 |
Bedingungen
- am Konditionstraining* teilnehmen
- mind. 90kg wiegen (falls nicht, wird die Differenz in Form von Zusatzgewichten dem Kart zugeladen) und selbstverständlich schnelle Zeiten fahren.
Öffnungszeiten
- Normale
- In den Ferien
Mo - Do
ab 15.00 Uhr
Freitag
ab 14.00 Uhr
Samstag
ab 11.00 Uhr
Sonntag
ab 10.00 Uhr
Feiertag
ab 10.00 Uhr
Gruppenbuchungen sind nach Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich
Mo - Do
ab 12.00 Uhr
Freitag
ab 12.00 Uhr
Samstag
ab 10.00 Uhr
Sonntag
ab 10.00 Uhr
Feiertag
ab 10.00 Uhr